
Daglas İzoleli Tel
- İzolasyon iletkene çok iyi yapışır.
- Değişik verniklerle emprenye edilebilirler.
- Yüksek voltaj uygulamaları için uygundur.
Dikdörtgen Kesit
ÖZELLİKLER | BAKIR DEĞERLER | ALÜMİNYUM DEĞERLER | BİRİM |
---|---|---|---|
GENİŞLİK | 3.00 ≤ W ≤ 30.00 | 3.00 ≤ W ≤ 30.00 | mm |
KALINLIK | 1.00 ≤ T ≤ 12.00 | 1.00 ≤ T ≤ 12.00 | mm |
KESİT | 3.00 ≤ CS ≤ 200.00 | 3.00 ≤ CS ≤ 200.00 | mm2 |
Yuvarlak Kesit
ÖZELLİKLER | BAKIR DEĞERLER | ALÜMİNYUM DEĞERLER | BİRİM |
---|---|---|---|
ÇAP | 2.00 ≤ 0 ≤ 10.00 | 2.00 ≤ 0 ≤ 10.00 | mm |
KESİT | 3.00 ≤ CS ≤ 100.00 | 3.00 ≤ CS ≤ 100,00 | mm2 |
İletken Özellikleri
ÖZELLİKLER | BAKIR DEĞERLER | ALÜMİNYUM DEĞERLER | BİRİM |
---|---|---|---|
EMAYE İZOLE ARTIŞI | 0.06 ≤ X ≤ 0.12 | 0.06 ≤ X ≤ 0.12 | mm |
DAGLAS İZOLE ARTIŞI | 0.12 ≤ X ≤0.20( 1.Kat) 0.20 ≤ X ≤ 0.50(1.Kat) | 0.12 ≤ X ≤0.20( 1.Kat) 0.20 ≤ X ≤ 0.50(1.Kat) | mm |
İZOLASYON MALZEMESİ | %50 Cam-Elyaf ve/veya %50 Polyester film emaye (180◦C) | %50 Cam-Elyaf ve/veya %50 Polyester film emaye (180◦C) | |
DELİNME GERİLİMİ | IEC 317-0-4 veya müşteri isteği | IEC 317-0-4 veya müşteri isteği | kv |
Standartlar
ÖZELLİKLER | BAKIR DEĞERLER | ALÜMİNYUM DEĞERLER | BİRİM |
---|---|---|---|
IEC, DIN, TS | IEC 851-6 Müşteri Şartnameleri | IEC 851-6 Müşteri Şartnameleri |