Dikdörtgen Kesit
ÖZELLİKLER | BAKIR DEĞERLER | ALÜMİNYUM DEĞERLER | BİRİM |
---|---|---|---|
GENİŞLİK | 3.00 ≤ W ≤ 30.00 | 3.00 ≤ W ≤ 30.00 | mm |
KALINLIK | 1.00 ≤ T ≤ 10.00 | 1.00 ≤ T ≤ 10.00 | mm |
KESİT | 200.00 ≤ CS ≤ 3.00 | 200.00 ≤ CS ≤ 3.00 | mm |
KÖŞE YARIÇAPI | IEC EN60317-4 veya müşteri isteğine uygun | IEC EN60317-4 veya müşteri isteğine uygun | mm |
İletken Özellikleri
ÖZELLİKLER | BAKIR DEĞERLER | ALÜMİNYUM DEĞERLER | BİRİM |
---|---|---|---|
İLETKEN | Cu-ETP,E Cu 58 | Al | |
BİLEŞENLER | Min.%99.99 CU Max.250 O2 | Min. %99.9 Al | Weight ppm |
İLETKENLİK | ≥ 58.00 (%100 IASC ) | ≥ 35.00 (%60 IASC) | M/Ωmm2 |
KOPMA MUKAVEMETİ | 220 ≤ Value ≤260 | 60 ≤ Value ≤ 100 | M/mm2 |
UZAMA | ≥40 | ≥30 | % |
Yuvarlak Kesit
ÖZELLİKLER | BAKIR DEĞERLER | ALÜMİNYUM DEĞERLER | BİRİM |
---|---|---|---|
ÇAP | 2.00 ≤ 0 ≤ 10.00 | 2.00 ≤ 0 ≤ 10.00 | mm |
KESİT | 3.00 ≤ CS ≤ 100.00 | 3.00 ≤ CS ≤ 100,00 | mm2 |
Standartlar
ÖZELLİKLER | BAKIR DEĞERLER | ALÜMİNYUM DEĞERLER | BİRİM |
---|---|---|---|
IEC, DIN, TS | DIN 464433, DIN 46452 IEC 851-1..6 Müşteri Şartnameleri | DIN 464433, DIN 46452 IEC 851-1..6 Müşteri Şartnameleri |