Dikdörtgen Kesit
ÖZELLİKLER | BAKIR DEĞERLER | ALÜMİNYUM DEĞERLER | BİRİM |
---|---|---|---|
GENİŞLİK | 3.00 ≤ W ≤ 30.00 | 3.00 ≤ W ≤ 30.00 | mm |
KALINLIK | 1.00 ≤ T ≤ 10.00 | 1.00 ≤ T ≤ 10.00 | mm |
KESİT | 3.00 ≤ CS ≤ 200.00 | 3.00 ≤ CS ≤ 200.00 | mm |
İletken Özellikleri
ÖZELLİKLER | BAKIR DEĞERLER | ALÜMİNYUM DEĞERLER | BİRİM |
---|---|---|---|
İZOLE UYGULAMA | 12 kata kadar bindirme, müşteri isteğine göre | 12 kata kadar bindirme, müşteri isteğine göre | mm |
İZOLASYON MALZEMESİ | Kapton film( 220◦C ) Yapışkanlı veya yapışkansız | Kapton film( 220◦C ) Yapışkanlı veya yapışkansız | |
DELİNME GERİLİMİ | Müşeteri İsteğine göre | Müşeteri İsteğine göre | kv |
Yuvarlak Kesit
ÖZELLİKLER | BAKIR DEĞERLER | ALÜMİNYUM DEĞERLER | BİRİM |
---|---|---|---|
ÇAP | 2.00 ≤ 0 ≤ 10.00 | 2.00 ≤ 0 ≤ 10.00 | mm |
KESİT | 3.00 ≤ CS ≤ 100.00 | 3.00 ≤ CS ≤ 100,00 | mm2 |
Standartlar
ÖZELLİKLER | BAKIR DEĞERLER | ALÜMİNYUM DEĞERLER | BİRİM |
---|---|---|---|
IEC, DIN, TS | IEC 317-43&44 IEC 851-1..6 Müşteri Şartnameleri | IEC 317-43&44 IEC 851-1..6 Müşteri Şartnameleri |