Dikdörtgen Kesit
ÖZELLİKLER | BAKIR DEĞERLER | ALÜMİNYUM DEĞERLER | BİRİM |
---|---|---|---|
GENİŞLİK | 3.00 ≤ W ≤ 30.00 | 3.00 ≤ W ≤ 30.00 | mm |
KALINLIK | 1.00 ≤ T ≤ 12.00 | 1.00 ≤ T ≤ 12.00 | mm |
KESİT | 3.00 ≤ CS ≤ 200.00 | 3.00 ≤ CS ≤ 200.00 | mm |
İletken Özellikleri
ÖZELLİKLER | BAKIR DEĞERLER | ALÜMİNYUM DEĞERLER | BİRİM |
---|---|---|---|
İZOLE UYGULAMA | 12 kata kadar bindirme, müşteri isteğine göre | 12 kata kadar bindirme, müşteri isteğine göre | mm |
İZOLASYON MALZEMESİ | %100 Kraft paper/Kraft kağıt ( 105◦C ) | %100 Kraft paper/Kraft kağıt ( 105◦C ) | mm |
DELİNME GERİLİMİ | IEC 317-27 veya istek üzerine | IEC 317-27 veya istek üzerine | kv |
KOPMA MUKAVEMETİ | 220 ≤ Value ≤260 | 60 ≤ Value ≤ 100 | M/mm2 |
UZAMA | ≥40 | ≥30 | % |
Yuvarlak Kesit
ÖZELLİKLER | BAKIR DEĞERLER | ALÜMİNYUM DEĞERLER | BİRİM |
---|---|---|---|
ÇAP | 2.00 ≤ 0 ≤ 10.00 | 2.00 ≤ 0 ≤ 10.00 | mm |
KESİT | 3.00 ≤ CS ≤ 100.00 | 3.00 ≤ CS ≤ 100,00 | mm2 |
Standartlar
ÖZELLİKLER | BAKIR DEĞERLER | ALÜMİNYUM DEĞERLER | BİRİM |
---|---|---|---|
IEC, DIN, TS | IEC 317-27 IEC 851-1..6 Müşteri şartnameleri | IEC 317-27 IEC 851-1..6 Müşteri şartnameleri |